| Первичный приём терапевта, назначение лечения | 800 |
| Консультация ветеринарного врача-диетолога | 500 |
| Консультация по результатам функциональной диагностики | 500 |
| Первичный прием хирурга | 900 |
| Повторный прием терапевта, уточнение назначений | 300 |
| Повторный прием, уточнение назначений хирурга | 300 |
| Консультация (в т.ч. без животного, по анализам) | 300 |
| Аспирация воздуха / жидкости из грудной / брюшной полости 1 категории | 600 |
| Аспирация воздуха / жидкости из грудной / брюшной полости 2 категории | 1200 |
| Аспирация воздуха / жидкости из грудной / брюшной полости 3 категории | 1800 |
| Введение лекарственных средств (орально, ректально, вагинально) | 250 |
| Взятие крови | 400 |
| Взятие соскобов | 350 |
| Внутривенное введение препарата капельно (каждый последующий час) | 150 |
| Внутривенное введение препарата капельно 1 (первый) час | 400 |
| Внутривенные инъекции струйно | 400 |
| Внутримышечное, подкожное введение препаратов | 100 |
| Забор крови у донора, кошки | 800 |
| Забор крови у донора, собаки | 1000 |
| Забор проб мочи для сдачи анализа | 500 |
| Зондирование параанальных желез | 300 |
| Измерение артериального давления | 300 |
| ИПС 1 час | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота / кобеля 1 кат. | 1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота / кобеля 2 кат | 1800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки / суки 1 кат. | 1500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки / суки 2 кат. | 2200 |
| Катетеризация яремной вены | 1000 |
| Консультация дерматолога | 900 |
| Консультация по результатам функциональной диагностики | 600 |
| Консультация терапевта | 600 |
| Консультация хирурга | 800 |
| ЛЮМ диагностика | 300 |
| Обработка 1-го уха, 1-го глаза лечебными препаратами | 150 |
| Обработка 1 кат. | 300 |
| Обработка 2 кат. | 500 |
| Оксигенотерапия 1 час | 300 |
| Оксигенотерапия 24 часа | 3600 |
| Отведение мочи массажем через брюшную стенку (без катетеризации) | 500 |
| Переливание крови, кошка | 1150 |
| Переливание крови, собака | 1800 |
| Повторный прием дерматолога | 300 |
| Повторный прием терапевта, уточнение назначений | 150 |
| Повторный прием, уточнение назначений хирурга | 400 |
| Подкожное введение препарата капельно | 300 |
| Постановка в/в катетера | 400 |
| Проводниковая блокада | 550 |
| Промывание мочевого пузыря, 1 кат. | 350 |
| Промывание мочевого пузыря, 2 кат | 500 |
| Промывание препуциального мешка у кобеля | 500 |
| Снятие внутривенного периферического катетера | 200 |
| Стрижка когтей у кошки, 1 кат | 300 |
| Стрижка когтей у кошки, 2 кат. | 350 |
| Стрижка когтей у собаки, 1 кат. | 500 |
| Стрижка когтей у собаки, 2 кат. | 600 |
| Тест на глюкозу при выведении сахарной кривой | 350 |
| Торакоцентез (2 категория) | 1500 |
| Торакоцентез (категория) | 1000 |
| Удаление иксодового клеща | 200 |
| Удаление секрета параанальных желез | 600 |
| Фиксация (подшивание) уретрального катетера | 400 |
| Фиксация агрессивного животного, 1 степень | 600 |
| Фиксация агрессивного животного, 2 степень | 1200 |
| Фиксация животного при рентгенографии (за 1 снимок) | 400 |
| Фиксация неагрессивного животного | 400 |
| Вскрытие абсцесса без учета медикаментов | 1800 |
| Гематома ушной раковины, консервативно (1 ухо) | 400 |
| Грыжесечение односторонней паховой грыжи (кот/кошка) | 7600 |
| Грыжесечение односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 8300 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 11900 |
| Дача бария | 400 |
| Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (1 степень) | 4000 |
| Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (2 степень) | 5300 |
| Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (1 степень) | 6600 |
| Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (2 степень) | 9300 |
| Наложение швов | 500 |
| Обработка швов | 300 |
| Обрезка когтей, клюва у птицы | 400 |
| Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (кот/кошка) | 7200 |
| Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (собака, до 10 кг.) | 10800 |
| Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (кот/кошка) | 7200 |
| Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (собака, до 10 кг.) | 13200 |
| Постановка дренажа (1 категория) | 500 |
| Постановка дренажа (2 категория) | 1000 |
| Снятие швов (1 категория) | 300 |
| Снятие швов (2 категория) | 400 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости (1 категория) | 600 |
| Удаление параанальных желез у кошки | 3000 |
| Удаление параанальных желез у кошки | 3000 |
| Удаление параанальных желез у кошки | 3000 |
| Удаление параанальных желез у собак до 30 кг. | 4200 |
| Кастрация кобеля (10—20 кг.) | 5800 |
| Кастрация кобеля (20—40 кг.) | 6600 |
| Кастрация кобеля (5—10 кг.) | 5300 |
| Кастрация кобеля (до 5 кг.) | 4600 |
| Кастрация кобеля (от 40 кг.) | 8000 |
| Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 10 кг.) | 5800 |
| Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 20 кг.) | 6500 |
| Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 40 кг.) | 7200 |
| Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 5 кг.) | 5000 |
| Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (от 40 кг.) | 8700 |
| Кастрация кота | 2900 |
| Кастрация кота крипторха (брюшная полость) | 4200 |
| Кастрация кота крипторха (пах) | 3600 |
| Кастрация кошки | 4200 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха (10—20 кг.) | 7800 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха (20—40 кг.) | 9000 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха (5—10 кг.) | 6600 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха (до 5 кг.) | 5400 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха (от 40 кг.) | 10200 |
| Заведение «Паспорта домашнего животного» | 950 |
| Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 100 |
| Проведение профилактического клинического осмотра животного на первичной и ежегодной вакцинации | 350 |
| Проведение профилактического клинического осмотра животного при ревакцинации | 250 |
| Заключение УЗИ | 600 |
| УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) | 1800 |
| УЗИ малого таза | 1000 |
| УЗИ одного органа | 1000 |
| УЗИ органов малого таза при беременности | 1000 |
| Расходные материалы используемые при рентгенографии | 100 |
| Рентгенография (1 проекция) | 1000 |
| Рентгенография (2 проекции) | 1700 |
| Рентгенологическое исследование на дисплазию ТБС (без заключения) | 2400 |
| Фиксация животного при рентгенографии (1 снимок) | 400 |
| Мастэктомия унилатеральная (кошка) | 6000 |
| Мастэктомия унилатеральная (собака,10—30 кг.) | 10800 |
| Мастэктомия унилатеральная (собака, 30—50 кг.) | 12600 |
| Мастэктомия унилатеральная (собака, до 10 кг.) | 9000 |
| Мастэктомия унилатеральная (собака, от 50 кг.) | 15000 |
| Удаление опухоли большой (1 категория), цена без медикаментов | 7200 |
| Удаление опухоли большой (2 категория), цена без медикаментов | 10800 |
| Удаление опухоли малой (1 категория), цена без медикаментов | 1600 |
| Удаление опухоли малой (2 категория), цена без медикаментов | 2800 |
| Удаление опухоли средней (1 категория), цена без медикаментов | 4200 |
| Удаление опухоли средней (2 категория), цена без медикаментов | 5400 |
| Химиотерапия болюсная (кошка): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1300 |
| Химиотерапия болюсная (собака): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1600 |
| Химиотерапия инфузионная (2 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 3000 |
| Химиотерапия инфузионная (кошка, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1700 |
| Химиотерапия инфузионная (собака, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 2400 |
| Химиотерапия внутриплевральная с аспирацией жидкости: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов | 2700 |
| Химиотерапия внутрипузырная: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1600 |
| Стационар (суточное содержание) (2кат.) | 1500 |
| Стационар (суточное содержание) (3кат.) | 1800 |
| Стационар (суточное содержание) (4кат.) | 2400 |
| Стационар (суточное содержание) (1кат.) | 1100 |
| Стационар 12 часов (2кат.) | 1100 |
| Стационар 12 часов (3кат.) | 1450 |
| Стационар 12 часов (4кат.) | 1800 |
| Стационар 12 часов (1кат.) | 550 |
| Вправление глазного яблока (1 категория) | 3600 |
| Вправление глазного яблока (2 категория) | 4800 |
| Наружная обработка глаза (1 категория) | 150 |
| Наружная обработка глаза (2 категория) | 250 |
| Пластика век простая (3 категория) | 3600 |
| Ретробульбарная блокада (цена без медикаментов) | 600 |
| Тест Ширмера (с учетом тест полоски) | 500 |
| Удаление инородного тела коньюнктивы (1 глаз), цена без медикаментов | 650 |
| Удаление инородного тела роговицы (1 глаз), цена без медикаментов | 1300 |
| Хирургическое лечение дермоида (1 глаз), цена без медикаментов | 4500 |
| Энуклеация глазного яблока (кошка, собака до 10 кг.) | 4200 |
| Энуклеация глазного яблока (собака, 10—40 кг.) | 5400 |
| Энуклеация глазного яблока (собака, от 40 кг.), цена без медикаментов | 6600 |
| Энуклеация глазного яблока с патологией (собака, 10—40 кг.) | 6600 |
| Энуклеация глазного яблока, с патологией (кошка, собака, до 10 кг.) | 5400 |
| Энуклеация глазного яблока, с патологией (собака, от 40 кг.) | 7800 |
| Санация ротовой полости (кошка) | 1800 |
| Санация ротовой полости (собака, до 10 кг.) | 3600 |
| Санация ротовой полости (собака, до 30 кг.) | 4200 |
| Санация ротовой полости (собака, до 49 кг.) | 4800 |
| Санация ротовой полости (собака, от 50 кг.) | 5400 |
| Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение (1 категория) | 1800 |
| Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение (2 категория) | 3600 |
| Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение с полировкой, цена без медикаментов | 3400 |
| Удаление зубного налета, ультразвуковое очищение (1 категория) | 1800 |
| Удаление зубного налета, ультразвуковое очищение (2 категория) | 2400 |
| Удаление коренного зуба при парадонтозе (1 категория) | 250 |
| Удаление коренного зуба при парадонтозе (2 категория) | 400 |
| Удаление молочного зуба, клыка (1 категория) | 600 |
| Удаление молочного зуба, клыка (2 категория) | 750 |
| Удаление молочного зуба, клыка (3 категория) | 1000 |
| Удаление молочного зуба, не клыка (1 категория) | 300 |
| Удаление молочного зуба, не клыка (2 категория) | 600 |
| Удаление молочного зуба (кошки/хорьки), цена без медикаментов | 800 |
| Удаление пломбы, цена без медикаментов | 200 |
| Удаление постоянных зубов, клыков (1 категория) | 600 |
| Удаление постоянных зубов, клыков (2 категория) | 1000 |
| Удаление постоянных зубов, клыков (3 категория) | 1400 |
| Удаление постоянных зубов, клыков (4 категория) | 1800 |
| Удаление постоянных зубов, не клыков (1 категория) | 600 |
| Удаление постоянных зубов, не клыков (2 категория) | 1100 |
| Удаление постоянных зубов, не клыков (3 категория) | 1500 |
| Государственная регистрация животного с оформлением «Паспорта домашнего животного» государственного образца (без стоимости бланка) | 130 |
| Государственная перерегистрация животного | 130 |
| Оформление документов при эвтаназии и кремации / смерти животного | 170 |
| Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного при электронном мечении (микрочипировании) | 130 |
| Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 70 |
| Электронное мечение животного (микрочипирование) без стоимости регистрации в «Паспорте домашнего животного» и стоимости чипа | 120 |
| Кесарево сечение (кошка, собака, до 10 кг.) | 6500 |
| Кесарево сечение (собака от 30 кг.) | 11000 |
| Кесарево сечение (собака, 10—20 кг.) | 7500 |
| Кесарево сечение (собака, 20—30 кг.) | 8500 |
| Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 10—30 кг.) | 10000 |
| Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 30—50 кг.) | 12600 |
| Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, до 10 кг.) | 6300 |
| Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, от 50 кг.) | 15100 |
| Родовспоможение без оперативного вмешательства (каждый последующий час) | 500 |
| Родовспоможение без оперативного вмешательства (первый час) | 1000 |
| Удаление конкрементов из мочеточников (кот/кошка), цена без медикаментов | 13200 |
| Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 16500 |
| Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 17700 |
| Удаление конкрементов из мочеточников (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 15400 |
| Удаление конкрементов из мочеточников (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 20000 |
| Удаление матки при пиометре (кошка), цена без медикаментов | 2000 |
| Удаление матки при пиометре (собака, 10 — 30 кг.), цена без медикаментов | 9500 |
| Удаление матки при пиометре (собака, 30- 50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
| Удаление матки при пиометре (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
| Удаление матки при пиометре (собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
| Удаление матки при пиометре (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
| Уретростомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 8000 |
| Уретростомия (собака,10 — 30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
| Уретростомия (собака, 30 — 50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
| Уретростомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
| Уретростомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
| Хирургическое лечение эктопии мочеточников | 16500 |
| Цистотомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 6500 |
| Цистотомия (собака, 10 — 30 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
| Цистотомия (собака, 30 — 50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
| Цистотомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7500 |
| Цистотомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
| Цистоцентез (1 категория) | 250 |
| Цистоцентез (2 категория) | 500 |
| Цистоцентез под контролем УЗИ | 800 |
| Экстирпация матки с плодами (1 категория) | 5500 |
| Экстирпация матки с плодами (2 категория) | 8600 |
| Экстирпация матки с плодами (3 категория) | 9500 |
| Ампутация рудиментарного фаланга животного 1—4 недели (местная анестезия) | 600 |
| Ампутация рудиментарного фаланга животного до 1 недели (местная анестезия) | 400 |
| Ампутация рудиментарных фаланг животное 1—3 месяца (местная анестезия) | 800 |
| Ампутация рудиментарных фаланг животное с 3 мес (за фалангу) | 1500 |
| Артродез сустава (животное 10—30 кг.) | 14300 |
| Артродез сустава (животное до 10 кг.) | 11000 |
| Артродез сустава (животное свыше 30 кг.) | 17600 |
| Вправление вывихов простых без фиксации (кот/кошка, собака, до 10 кг.), закрытая репозиция | 1500 |
| Вправление вывихов простых без фиксации (собака, 10—50 кг.), закрытая репозиция | 2500 |
| Вправление вывихов простых без фиксации (собака, от 50 кг.), закрытая репозиция | 4000 |
| Вправление вывихов сложных (кошка), открытая репозиция | 6000 |
| Вправление вывихов сложных (собака, 10—30 кг.), открытая репозиция | 8000 |
| Вправление вывихов сложных (собака, 30—50 кг.), открытая репозиция | 10000 |
| Вправление вывихов сложных (собака, до 10 кг.), открытая репозиция | 7000 |
| Вправление вывихов сложных (собака, от 50 кг.), открытая репозиция | 12000 |
| Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 1 категория | 2500 |
| Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 2 категория | 4000 |
| Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 3 категория | 5500 |
| Купирование хвоста (кошка, собака, до 10 кг.) | 2000 |
| Купирование хвоста (собака, 10—30 кг.) | 2500 |
| Купирование хвоста (собака, от 30 кг.) | 3500 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты без репозиции | 1400 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты без репозиции, повторно | 550 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (кот/кошка) | 4500 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, 10—30 кг.) | 5700 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, 30—50 кг.) | 5700 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, до 10 кг.) | 5300 |
| Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, от 50 кг.) | 6300 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (кот/кошка) | 12000 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 15—30 кг.) | 14600 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 30—50 кг.) | 18700 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 5—15 кг.) | 13900 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, до 5 кг.) | 12000 |
| Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, от 50 кг.) | 19800 |
| Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом простой | 14000 |
| Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом сложный | 19000 |
| Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом простой | 16000 |
| Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом сложный | 21000 |
| Остеосинтез (собака, 10 —30 кг.), перелом простой | 12000 |
| Остеосинтез (собака, 10—30 кг.), перелом сложный | 17000 |
| Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом простой | 10000 |
| Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом сложный | 15000 |
| Остеосинтез кошки, перелом простой | 8000 |
| Остеосинтез кошки, перелом сложный | 13000 |
| Остеотомия таза/коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, 10—30 кг.) | 15400 |
| Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, до 10 кг.) | 13200 |
| Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, от 30 кг.) | 17600 |
| Протезирование круглой связки ТБС (животное, 10 —30 кг.) | 16500 |
| Протезирование круглой связки ТБС (животное, до 10 кг.) | 13200 |
| Протезирование круглой связки ТБС (животное, от 30 кг.) | 18700 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом простой (кошка, собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 5—10 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (кошка, собака, до 5 кг.) | 9000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 10—30 кг.) | 12000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 30—50 кг.) | 14000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 5—10 кг.) | 10000 |
| Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, от 50 кг.) | 16000 |
| Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, 10—20 кг.) | 11000 |
| Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, до 10 кг.) | 7700 |
| Резекция челюсти — мандибулэктомия (собаки, от 20 кг.) | 13200 |
| Снятие внешнего фиксатора (1 степень) | 1500 |
| Снятие внешнего фиксатора (2 степень) | 2000 |
| Снятие внешнего фиксатора (3 степень) | 3000 |
| Снятие пластин (кот/кошка), цена без медикаментов | 4000 |
| Снятие пластин (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 5000 |
| Снятие пластин (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 5500 |
| Снятие пластин (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 4500 |
| Снятие пластин (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
| Удаление ветви нижнейчелюсти — гемимандибулоэктомия (животное 10—30 кг.) | 13200 |
| Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное до 10 кг.) | 11000 |
| Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное свыше 30 кг.) | 15400 |
| Удаление гигромы сустава | 5500 |
| Удаление гигромы сустава с лоскутной пластикой кожи | 8800 |
| Удаление клювовидного отростка локтевого сустава | 16500 |
| Удаление медиального венечного отростка | 16500 |
| Ювенильный симфизиодез | 11000 |
| Ампутация конечности (кот/кошка) | 3000 |
| Ампутация конечности (кошка, собака, до 2 кг.) | 5000 |
| Ампутация конечности (собака,10—30 кг.) | 10000 |
| Ампутация конечности (собака, 30—50 кг.) | 12500 |
| Ампутация конечности (собака, до 10 кг.) | 9000 |
| Ампутация конечности (собака, от 50 кг.) | 15000 |
| Ампутация пальца (кот/кошка) | 1000 |
| Ампутация пальца (собака, 10—30 кг.) | 2000 |
| Ампутация пальца (собака, 30—50 кг.) | 2500 |
| Ампутация пальца (собака, до 10 кг.) | 1500 |
| Ампутация пальца (собака, от 50 кг.) | 3000 |
| Купирование хвоста 1—3 месяца | 1800 |
| Купирование хвоста 1—4 недели | 750 |
| Купирование хвоста до 1 недели | 400 |
| Пластика ануса при его атрезии | 7200 |
| Пластика век простая (1 категория) | 1200 |
| Пластика век простая (2 категория) | 2400 |
| Пластика век сложная (1 категория) | 5400 |
| Пластика век сложная (2 категория) | 6600 |
| Пластика век сложная (3 категория) | 7800 |
| Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (1 категория) | 3600 |
| Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (2 категория) | 6000 |
| Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (3 категория) | 8400 |
| Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (1 категория) | 2400 |
| Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (2 категория) | 6000 |
| Пластика мягкого/твердого неба с использованием металлоконструкций (3 категория) | 8400 |
| Пластика наружного слухового прохода (кот/кошка), цена без стоимости медикаментов | 4800 |
| Пластика наружного слухового прохода (собака до 30 кг.), цена без стоимости медикаментов | 7200 |
| Пластика наружного слухового прохода (собака 30—50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 8400 |
| Пластика наружного слухового прохода (собака от 50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 9600 |
| Пластика носовой складки при трихиазисе, цена без медикаментов | 6600 |
| Ринопластика | 5300 |
| Анестезиологическое сопровождение (1 категория) | 1000 |
| Анестезиологическое сопровождение (2 категория) | 1500 |
| Анестезиологическое сопровождение (3 категория) | 2000 |
| Анестезиологическое сопровождение (4 категория) | 3000 |
| Анестезиологическое сопровождение (5 категория) | 4000 |
| Анестезия (1 степень) | 750 |
| Анестезия (2 степень) | 1000 |
| Анестезия (3 степень) | 1500 |
| Интубация трахеи | 500 |
| Местная анестезия | 400 |
| Мониторинг жизненно важных параметров животного (кардиомонит., капнография, плетизмография, измерение АД) | 1100 |
| Реанимация новорожденного (1 категория) | 250 |
| Реанимация новорожденного (2 категория) | 500 |
| Реанимация новорожденного (3 категория) | 750 |
| Реанимация сердечно-легочная (1 категория) | 500 |
| Реанимация сердечно-легочная (2 категория) | 1800 |
| Регионарная анестезия (1 степень) | 600 |
| Регионарная анестезия (2 степень) | 800 |
| Регионарная анестезия (3 степень) | 1000 |
| Эпидуральная анестезия (1 степень), без стоимости медикаментов | 400 |
| Эпидуральная анестезия (2 степень), без стоимости медикаментов | 600 |
| Эпидуральная анестезия (3 степень), без стоимости медикаментов | 800 |
| Транспортировка, кремация животного (10 — 20кг.) | 3600 |
| Транспортировка, кремация животного (1—4 кг.) | 1200 |
| Транспортировка, кремация животного (4 — 10 кг.) | 1800 |
| Транспортировка, кремация животного (более 20 кг.) | 6000 |
| Эвтаназия собаки, кошки, с медикаментами, без кремации (5—9 кг.) | 2400 |
| Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (10—19 кг.) | 3600 |
| Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (20—29 кг.) | 4800 |
| Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (30—39 кг.) | 6000 |
| Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (более 40кг) | 7200 |
| Эвтаназия мелкого животного, в т.ч. грызуны, с медикаментами, без кремации (до 1 кг.) | 1000 |
| Дезинфекция рабочей поверхности в кабинете (после каждого клиента) | 100 |
| Дезинфекция рабочей поверхности в кабинете (после инфекционного животного) | 170 |
| Распечатка УЗИ (1 вид) | 200 |
| Расходные материалы используемые на приеме УЗИ, ЭКГ | 100 |
| Расходные материалы используемые при рентгенографии | 100 |
| Бритье морды у собак | 500 |
| Бритье области гениталий | 600 |
| Выстригание шерсти между пальчиков кошка | 450 |
| Выстригание шерсти между пальчиков собака | 600 |
| Вычес кошки 1 категория | 800 |
| Вычес кошки 2 категория | 1000 |
| Вычес кошки 3 категория | 1300 |
| Вычес собаки 1 категория | 1200 |
| Вычес собаки 2 категория | 1800 |
| Вычес собаки 3 категория | 2400 |
| Комплекс по акции (стрижка,купка,подрезание когтей) | 1600 |
| Купка грызунов | 600 |
| Купка кошки 1 категория | 600 |
| Купка кошки 2 категория | 900 |
| Купка кошки 3 категория | 1200 |
| Купка кошки 4 категория | 1600 |
| Купка кошки 5 категория | 1800 |
| Купка собаки 1 категория | 1200 |
| Купка собаки 2 категория | 1800 |
| Купка собаки 3 категория | 2400 |
| Купка собаки 4 категория | 3000 |
| Купка собаки 5 категория | 3600 |
| Обработка от эктопаразитов | 600 |
| Обрезка вросших когтей кошки | 500 |
| Обрезка вросших когтей собаки | 1200 |
| Обрезка когтей кошки | 300 |
| Обрезка когтей собаки | 600 |
| Санация глаз | 100 |
| Санация ушей 1 категория | 100 |
| Санация ушей 2 категория | 200 |
| Санация ушей 3 категория | 300 |
| Седация животного | 600 |
| Стрижка кошки 5 категория | 2200 |
| Стрижка «Пуделиная лапа» | 500 |
| Стрижка Большой шпиц (до 60 см.) | 3000 |
| Стрижка Вельш-Терьер (Фокс-Терьер) | 3000 |
| Стрижка Гриффон | 3000 |
| Стрижка Джек-Рассел терьер (Ягдтерьер) | 3000 |
| Стрижка Длинношерстные кошки | 3000 |
| Стрижка Ирландский терьер | 3000 |
| Стрижка Йоркширский терьер, Петербургская орхидея, Болонки | 3000 |
| Стрижка Короткошерстные кошки | 2400 |
| Стрижка кошки 1 категория | 1200 |
| Стрижка кошки 2 категория | 1500 |
| Стрижка кошки 3 категория | 1800 |
| Стрижка кошки 4 категория | 2000 |
| Стрижка Малый пудель (до 45 см.) | 3600 |
| Стрижка Метисы (11—15 кг.) | 3000 |
| Стрижка Метисы (6—10 кг.) | 3000 |
| Стрижка Метисы (до 5 кг.) | 3000 |
| Стрижка Миттельшнауцер | 3000 |
| Стрижка Пекинес, Ши-тцу, Китайская хохлатая собака | 3000 |
| Стрижка Ризеншнауцер | 3000 |
| Стрижка Средний шпиц (до 38 см.) | 2400 |
| Стрижка Той-пудель, Карликовый пудель (до 28 см.) | 3000 |
| Стрижка Цвергшнауцер | 3000 |
| Стрижка Эрдельтерьер | 3500 |
| Тримминг Вельш-Терьер (Фокс-Терьер) | 3600 |
| Тримминг Гриффон | 3000 |
| Тримминг Джек-Рассел терьер (Ягдтерьер) | 3000 |
| Тримминг Ирландский терьер | 3000 |
| Тримминг Миттельшнауцер | 3000 |
| Тримминг Ризеншнауцер | 3800 |
| Тримминг Цвергшнауцер | 3000 |
| Тримминг Эрдельтерьер | 4000 |
| Удаление клещей | 100 |
| Фиксация животного | 600 |
| Фиксация при груминге (1кат.) | 300 |
| Фиксация при груминге (2кат.) | 400 |
| Фиксация при груминге (3кат.) | 600 |
| Чистка зубов гигиеническая | 500 |
| Чистка паранальных желез | 400 |
| Ампутация конечности (кролики, хорьки) | 4000 |
| Ампутация конечности (крысы, хомяки, мыши) | 1500 |
| Ампутация конечности (шиншиллы, морские свинки) | 2500 |
| Ампутация хвоста у мелких животных | 1000 |
| Анестезия (грызуны, зайцеобразные, 1 категория) | 750 |
