Первичный приём терапевта, назначение лечения | 300 |
Консультация ветеринарного врача-диетолога | 300 |
Консультация по результатам функциональной диагностики | 500 |
Первичный прием хирурга | 500 |
Повторный прием терапевта, уточнение назначений | 150 |
Повторный прием, уточнение назначений хирурга | 300 |
Консультация (в т.ч. без животного, по анализам) | 300 |
УЗИ гол. мозга, щит. железы, глаза, надпочечников, Козловой Е.С | 1100 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Козловой Е.С | 2700 |
УЗИ одного органа, специалиста Козловой Е.С. | 1000 |
УЗИ органов малого таза при беременности, специалиста Козловой Е.С | 1100 |
УЗИ малого таза, специалиста Козловой Е.С | 1500 |
Скрининговое ЭХО предоперационное | 900 |
Скрининговое ЭХО предоперационное, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошина Т.В. | 1500 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) | 1900 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 2800 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) | 2200 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 3200 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1150 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников | 900 |
УЗИ органов малого таза при беременности | 900 |
УЗИ органов малого таза при беременности ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1150 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) | 1200 |
УЗИ малого таза | 1200 |
УЗИ малого таза ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1800 |
УЗИ одного органа | 800 |
УЗИ одного органа ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1300 |
УЗИ сердца | 1900 |
УЗИ сердца ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 2800 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Козловой Е.С | 2300 |
Вскрытие абсцесса | 600 |
Наложение швов | 280 |
Обработка швов | 70 |
Постановка дренажа (1 категория) | 330 |
Постановка дренажа (2 категория) | 660 |
Снятие швов (1 категория) | 200 |
Снятие швов (2 категория) | 300 |
Гематома ушной раковины, консервативно (1 ухо) | 290 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (кот/кошка) | 6300 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 6900 |
Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 9900 |
Дача бария | 220 |
Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (1 степень) | 3300 |
Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (2 степень) | 4400 |
Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (1 степень) | 5500 |
Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (2 степень) | 7700 |
Обрезка когтей, клюва у птицы | 220 |
Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (кот/кошка) | 4000 |
Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (собака, до 10 кг.) | 9000 |
Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (кот/кошка) | 6000 |
Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (собака, до 10 кг.) | 11000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (1 категория) | 500 |
Удаление параанальных желез у кошки | 2500 |
Удаление параанальных желез у собак до 30 кг. | 3500 |
Кастрация кота (цена с учетом медикаментов) | 1500 |
Кастрация кота крипторха (брюшная полость) | 3500 |
Кастрация кота крипторха (пах) | 3000 |
Кастрация кошки (цена с учетом медикаментов) | 2500 |
Кастрация кобеля (до 5 кг.) | 3800 |
Кастрация кобеля (5—10 кг.) | 4400 |
Кастрация кобеля (10—20 кг.) | 4800 |
Кастрация кобеля (20—40 кг.) | 5500 |
Кастрация кобеля (от 40 кг.) | 6600 |
Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 5 кг.) | 4200 |
Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 10 кг.) | 4800 |
Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 20 кг.) | 5300 |
Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (до 40 кг.) | 6000 |
Кастрация кобеля крипторха с локализацией яичка под кожей (от 40 кг.) | 7200 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (до 5 кг.) | 4500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (5—10 кг.) | 5500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (10—20 кг.) | 6500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (20—40 кг.) | 7500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (от 40 кг.) | 8500 |
Проведение профилактического клинического осмотра животного при ревакцинации | 250 |
Проведение профилактического клинического осмотра животного на первичной и ежегодной вакцинации | 350 |
Государственная регистрация животного с оформлением «Паспорта домашнего животного» государственного образца (без стоимости бланка) | 130 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 70 |
УЗИ гол. мозга, щит. железы, глаза, надпочечников, Козловой Е.С | 1100 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Козловой Е.С | 2700 |
УЗИ одного органа, специалиста Козловой Е.С. | 1000 |
УЗИ органов малого таза при беременности, специалиста Козловой Е.С | 1100 |
УЗИ малого таза, специалиста Козловой Е.С | 1500 |
Скрининговое ЭХО предоперационное | 900 |
Скрининговое ЭХО предоперационное, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошина Т.В. | 1500 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) | 1900 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 2800 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) | 2200 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 3200 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1150 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников | 900 |
УЗИ органов малого таза при беременности | 900 |
УЗИ органов малого таза при беременности ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1150 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) | 1200 |
УЗИ малого таза | 1200 |
УЗИ малого таза ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1800 |
УЗИ одного органа | 800 |
УЗИ одного органа ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1300 |
УЗИ сердца | 1900 |
УЗИ сердца ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 2800 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Козловой Е.С | 2300 |
Рентгенография (1 проекция) | 800 |
Рентгенография (2 проекции) | 1500 |
Рентгенологическое исследование на дисплазию ТБС (без заключения) | 3000 |
Фиксация животного при рентгенографии (1 снимок) | 450 |
Расходные материалы используемые при рентгенографии | 30 |
Мастэктомия унилатеральная (кошка) | 6500 |
Мастэктомия унилатеральная (собака, до 10 кг.) | 7500 |
Мастэктомия унилатеральная (собака, 10—30 кг.) | 9000 |
Мастэктомия унилатеральная (собака, 30—50 кг.) | 10500 |
Мастэктомия унилатеральная (собака, от 50 кг.) | 12500 |
Удаление опухоли малой (1 категория), цена без медикаментов | 1300 |
Удаление опухоли малой (2 категория), цена без медикаментов | 2300 |
Удаление опухоли средней (1 категория), цена без медикаментов | 3500 |
Удаление опухоли средней (2 категория), цена без медикаментов | 4500 |
Удаление опухоли большой (1 категория), цена без медикаментов | 6000 |
Удаление опухоли большой (2 категория), цена без медикаментов | 9000 |
Химиотерапия болюсная (кошка): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1100 |
Химиотерапия болюсная (собака): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1300 |
Химиотерапия инфузионная (кошка, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1400 |
Химиотерапия инфузионная (собака, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 2000 |
Химиотерапия инфузионная (2 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 2500 |
Химиотерапия-внутриплевральная с аспирацией жидкости: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов | 2200 |
Химиотерапия-внутрипузырная: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1300 |
Стационар, 12 часов (грызуны) | 220 |
Стационар, 12 часов (кошки, собаки, до 5 кг.) | 400 |
Стационар, 12 часов (собака, до 9 кг.) | 500 |
Стационар, 12 часов (собака, 10—29 кг.) | 600 |
Стационар, 12 часов (собака, 30—39 кг.) | 700 |
Стационар, 12 часов (собака, от 40 кг.) | 800 |
Гемиламинэктомия, вентральный слот (животное до 15 кг.) | 22000 |
Гемиламинэктомия, вентральный слот (животное 15—30 кг.) | 24200 |
Гемиламинэктомия, вентральный слот (животное свыше 30 кг.) | 26400 |
Оперативное лечение атланто-аксиальной нестабильности | 24200 |
Оперативное лечение люмбо-сакрального стеноза (собака до 30 кг.) | 24200 |
Оперативное лечение люмбо-сакрального стеноза (собака свыше 30 кг.) | 26400 |
Оперативное лечение перелома позвоночника (животное до 10 кг.) | 22000 |
Оперативное лечение перелома позвоночника (животное 10—30 кг.) | 24200 |
Оперативное лечение перелома позвоночника (животное свыше 30 кг.) | 26400 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки методом ТТА | 22000 |
Удаление опухолей головного/спинного мозга, фенестрация/шунтирование кисты головного мозга (животное до 10 кг.) | 24200 |
Удаление опухолей головного/спинного мозга, фенестрация/шунтирование кисты головного мозга (животное 10—30 кг.) | 26400 |
Удаление опухолей головного/спинного мозга, фенестрация/шунтирование кисты головного мозга (животное свыше 30 кг.) | 28500 |
Вправление глазного яблока (1 категория) | 3000 |
Вправление глазного яблока (2 категория) | 4000 |
Наружная обработка глаза (1 категория) | 100 |
Наружная обработка глаза (2 категория) | 200 |
Пластика век простая (3 категория) | 3000 |
Ретробульбарная блокада (цена без медикаментов) | 500 |
Тест Ширмера (с учетом тест полоски) | 390 |
Удаление инородного тела коньюнктивы (1 глаз), цена без медикаментов | 550 |
Удаление инородного тела роговицы (1 глаз), цена без медикаментов | 1100 |
УЗИ глазного яблока (цена без медикаментов) | 600 |
Флюоресциновый тест (с учетом тест полоски) | 400 |
Хирургическое лечение дермоида (1 глаз), цена без медикаментов | 3800 |
Энуклеация глазного яблока (кошка, собака до 10 кг.) | 3500 |
Энуклеация глазного яблока с патологией (собака, 10—40 кг.) | 5500 |
Энуклеация глазного яблока, с патологией (кошка, собака, до 10 кг.) | 4500 |
Энуклеация глазного яблока, с патологией (собака, от 40 кг.) | 6500 |
Энуклеация глазного яблока (собака, 10—40 кг.) | 4500 |
Энуклеация глазного яблока (собака, от 40 кг.), цена без медикаментов | 5500 |
Санация ротовой полости (кошка) | 2500 |
Санация ротовой полости (собака, до 10 кг.) | 3000 |
Санация ротовой полости (собака, до 30 кг.) | 3500 |
Санация ротовой полости (собака, до 49 кг.) | 4000 |
Санация ротовой полости (собака, от 50 кг.) | 4500 |
Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение (1 категория) | 2500 |
Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение (2 категория) | 3000 |
Удаление зубного камня, ультразвуковое очищение с полировкой, цена без медикаментов | 2800 |
Удаление зубного налета, ультразвуковое очищение (1 категория) | 1500 |
Удаление зубного налета, ультразвуковое очищение (2 категория) | 2000 |
Удаление коренного зуба при парадонтозе (1 категория) | 200 |
Удаление коренного зуба при парадонтозе (2 категория) | 300 |
Удаление молочного зуба, клыка (1 категория) | 500 |
Удаление молочного зуба, клыка (2 категория) | 650 |
Удаление молочного зуба, клыка (3 категория) | 800 |
Удаление молочного зуба, не клыка (1 категория) | 250 |
Удаление молочного зуба, не клыка (2 категория) | 500 |
Удаление молочного зуба (кошки/хорьки), цена без медикаментов | 630 |
Удаление пломбы, цена без медикаментов | 170 |
Удаление постоянных зубов, клыков (1 категория) | 500 |
Удаление постоянных зубов, клыков (2 категория) | 850 |
Удаление постоянных зубов, клыков (3 категория) | 1200 |
Удаление постоянных зубов, клыков (4 категория) | 1500 |
Удаление постоянных зубов, не клыков (1 категория) | 500 |
Удаление постоянных зубов, не клыков (2 категория) | 850 |
Удаление постоянных зубов, не клыков (3 категория) | 1200 |
Чипирование | 610 |
Государственная регистрация животного с оформлением «Паспорта домашнего животного» государственного образца (без стоимости бланка) | 130 |
Государственная перерегистрация животного | 130 |
Оформление документов при эвтаназии и кремации / смерти животного | 170 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного при электронном мечении (микрочипировании) | 130 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 70 |
Электронное мечение животного (микрочипирование) без стоимости регистрации в «Паспорте домашнего животного» и стоимости чипа | 120 |
Первичный прием дерматолога | 1100 |
Повторный прием дерматолога | 750 |
Первичный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 1300 |
Повторный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 1000 |
Кесарево сечение (кошка, собака, до 10 кг.) | 6500 |
Кесарево сечение (собака, 10—20 кг.) | 7500 |
Кесарево сечение (собака, 20—30 кг.) | 8500 |
Кесарево сечение (собака от 30 кг.) | 11000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, до 10 кг.) | 6300 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 10—30 кг.) | 10000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 30—50 кг.) | 12600 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, от 50 кг.) | 15100 |
Родовспоможение без оперативного вмешательства (первый час) | 1500 |
Родовспоможение без оперативного вмешательства (каждый последующий час) | 300 |
Удаление конкрементов из мочеточников (кот/кошка), цена без медикаментов | 13200 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 15400 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 16500 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 17700 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 20000 |
Удаление матки (1 категория) | 1000 |
Удаление матки (2 категория) | 2000 |
Удаление матки (3 категория) | 3000 |
Удаление матки при пиометре (кошка), цена без медикаментов | 5500 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Удаление матки при пиометре (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Уретростомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 8000 |
Уретростомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Уретростомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Уретростомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
Уретростомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточников | 16500 |
Цистотомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 6500 |
Цистотомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7500 |
Цистотомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Цистотомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Цистотомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
Цистоцентез (1 категория) | 250 |
Цистоцентез (2 категория) | 500 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 800 |
Ампутация конечности (кот/кошка) | 8000 |
Ампутация конечности (кошка, собака, до 2 кг.) | 5000 |
Ампутация конечности (собака, до 10 кг.) | 9000 |
Ампутация конечности (собака, 10—30 кг.) | 10000 |
Ампутация конечности (собака, 30—50 кг.) | 12500 |
Ампутация конечности (собака, от 50 кг.) | 15000 |
Ампутация пальца (кот/кошка) | 1000 |
Ампутация пальца (собака, до 10 кг.) | 1500 |
Ампутация пальца (собака, 10—30 кг.) | 2000 |
Ампутация пальца (собака, 30—50 кг.) | 2500 |
Ампутация пальца (собака, от 50 кг.) | 3000 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного до 1 недели (местная анестезия) | 400 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного 1—4 недели (местная анестезия) | 600 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное 1—3 месяца (местная анестезия) | 800 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное с 3 мес (за фалангу) | 1500 |
Артродез сустава (животное до 10 кг.) | 11000 |
Артродез сустава (животное 10—30 кг.) | 14300 |
Артродез сустава (животное свыше 30 кг.) | 17600 |
Вправление вывихов простых без фиксации (кот/кошка, собака, до 10 кг.), закрытая репозиция | 1500 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, 10—50 кг.), закрытая репозиция | 2500 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, от 50 кг.), закрытая репозиция | 4000 |
Вправление вывихов сложных (кошка), открытая репозиция | 6000 |
Вправление вывихов сложных (собака, до 10 кг.), открытая репозиция | 7000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 10—30 кг.), открытая репозиция | 8000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 30—50 кг.), открытая репозиция | 10000 |
Вправление вывихов сложных (собака, от 50 кг.), открытая репозиция | 12000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 1 категория | 2500 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 2 категория | 4000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 3 категория | 5500 |
Купирование хвоста (кошка, собака, до 10 кг.) | 2000 |
Купирование хвоста (собака, 10—30 кг.) | 2500 |
Купирование хвоста (собака, от 30 кг.) | 3500 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты без репозиции | 1400 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты без репозиции, повторно | 550 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (кот/кошка) | 4500 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, до 10 кг.) | 5300 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, 10—30 кг.) | 5700 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, 30—50 кг.) | 5700 |
Наложение шины или гипсовой лонгеты с репозицией (собака, от 50 кг.) | 6300 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (кот/кошка) | 12000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, до 5 кг.) | 12000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 5—15 кг.) | 13900 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 15—30 кг.) | 14600 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 30—50 кг.) | 18700 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, от 50 кг.) | 19800 |
Остеосинтез кошки, перелом простой | 8000 |
Остеосинтез кошки, перелом сложный | 13000 |
Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом простой | 14000 |
Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом сложный | 19000 |
Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом простой | 16000 |
Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом сложный | 21000 |
Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом простой | 10000 |
Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом сложный | 15000 |
Остеосинтез (собака, 10—30 кг.), перелом простой | 12000 |
Остеосинтез (собака, 10—30 кг.), перелом сложный | 17000 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, до 10 кг.) | 13200 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, 10—30 кг.) | 15400 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, от 30 кг.) | 17600 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, до 10 кг.) | 13200 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, 10—30 кг.) | 16500 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, от 30 кг.) | 18700 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (кошка, собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (кошка, собака, до 5 кг.) | 9000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 5—10 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 5—10 кг.) | 10000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 10—30 кг.) | 12000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 30—50 кг.) | 14000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, от 50 кг.) | 16000 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, до 10 кг.) | 7700 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, 10—20 кг.) | 11000 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (собаки, от 20 кг.) | 13200 |
Снятие внешнего фиксатора (1 степень) | 1500 |
Снятие внешнего фиксатора (2 степень) | 2000 |
Снятие внешнего фиксатора (3 степень) | 3000 |
Снятие пластин (кот/кошка), цена без медикаментов | 4000 |
Снятие пластин (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 4500 |
Снятие пластин (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 5000 |
Снятие пластин (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 5500 |
Снятие пластин (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное до 10 кг.) | 11000 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное 10—30 кг.) | 13200 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное свыше 30 кг.) | 15400 |
Удаление гигромы сустава | 5500 |
Удаление гигромы сустава с лоскутной пластикой кожи | 8800 |
Удаление клювовидного отростка локтевого сустава | 16500 |
Удаление медиального венечного отростка | 16500 |
Ювенильный симфизиодез | 11000 |
Купирование хвоста до 1 недели | 300 |
Купирование хвоста 1—4 недели | 600 |
Купирование хвоста 1—3 месяца | 1500 |
Пластика ануса при его атрезии | 6000 |
Пластика век простая (1 категория) | 1000 |
Пластика век простая (2 категория) | 2000 |
Пластика век сложная (1 категория) | 4500 |
Пластика век сложная (2 категория) | 5500 |
Пластика век сложная (3 категория) | 6500 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (1 категория) | 3000 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (2 категория) | 5000 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (3 категория) | 7000 |
Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (1 категория) | 2000 |
Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (2 категория) | 5000 |
Пластика мягкого/твердого неба с использованием металлоконструкций (3 категория) | 7000 |
Пластика наружного слухового прохода (кот/кошка), цена без стоимости медикаментов | 4000 |
Пластика наружного слухового прохода (собака до 30 кг.), цена без стоимости медикаментов | 6000 |
Пластика наружного слухового прохода (собака 30—50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 7000 |
Пластика наружного слухового прохода (собакаот 50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 8000 |
Пластика носовой складки при трихиазисе, цена без медикаментов | 5500 |
Ринопластика | 4400 |
Анестезиологическое сопровождение (1 категория) | 1000 |
Анестезиологическое сопровождение (2 категория) | 1500 |
Анестезиологическое сопровождение (3 категория) | 2000 |
Анестезиологическое сопровождение (4 категория) | 3000 |
Анестезиологическое сопровождение (5 категория) | 4000 |
Анестезия (1 степень) | 750 |
Анестезия (2 степень) | 1000 |
Анестезия (3 степень) | 1500 |
Интубация трахеи | 280 |
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ 30 минут) | 500 |
Местная анестезия | 290 |
Мониторинг жизненно важных параметров животного (кардиомонит., капнография, плетизмография, измерение АД) | 1100 |
Реанимация новорожденного (1 категория) | 250 |
Реанимация новорожденного (2 категория) | 500 |
Реанимация новорожденного (3 категория) | 750 |
Реанимация сердечно-легочная (1 категория) | 500 |
Реанимация сердечно-легочная (2 категория) | 1800 |
Регионарная анестезия (1 степень) | 600 |
Регионарная анестезия (2 степень) | 800 |
Регионарная анестезия (3 степень) | 1000 |
Седация (1 категория) | 500 |
Седация (2 категория) | 700 |
Седация (3 категория) | 900 |
Эпидуральная анестезия (1 степень), без стоимости медикаментов | 400 |
Эпидуральная анестезия (2 степень), без стоимости медикаментов | 600 |
Эпидуральная анестезия (3 степень), без стоимости медикаментов | 800 |
Транспортировка, кремация животного (до 1 кг.) | 550 |
Транспортировка, кремация животного (1—4 кг.) | 1500 |
Транспортировка, кремация животного (4—9 кг.) | 2000 |
Транспортировка, кремация животного (10—19 кг.) | 3200 |
Транспортировка, кремация животного (20—29 кг.) | 4900 |
Транспортировка, кремация животного (30—39 кг.) | 6100 |
Транспортировка, кремация животного (40—49 кг.) | 7500 |
Транспортировка, кремация животного (50—59 кг.) | 8600 |
Транспортировка, кремация животного (от 60 кг.) | 11000 |
Эвтаназия мелкого животного, в т.ч. грызуны, с медикаментами, без кремации (до 1 кг.) | 1000 |
Эвтаназия животного, с медикаментами, без кремации (1—4 кг.) | 2000 |
Эвтаназия собаки, кошки, с медикаментами, без кремации (5—9 кг.) | 2300 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (10—19 кг.) | 2600 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (20—29 кг.) | 3000 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (30—39 кг.) | 3500 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (40—49 кг.) | 3800 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (50—59 кг.) | 4400 |
Эвтаназия собаки, с медикаментами, без кремации (от 60 кг.) | 5000 |
Дезинфекция рабочей поверхности в кабинете (после каждого клиента) | 20 |
Дезинфекция рабочей поверхности в кабинете (после инфекционного животного) | 170 |
Распечатка УЗИ (1 вид) | 30 |
Расходные материалы используемые на приеме УЗИ, ЭКГ | 60 |
Расходные материалы используемые при рентгенографии | 30 |
Бритье морды | 330 |
Бритье области гениталий | 220 |
Выстригание шерсти между пальчиков | 330 |
Вычес длинношерстной кошки | 900 |
Стрижка «Пуделиная лапа» | 330 |
Стрижка Большой шпиц (до 60 см.) | 1750 |
Стрижка Вельш-Терьер (Фокс-Терьер) | 1750 |
Стрижка Гриффон | 1750 |
Стрижка Джек-Рассел терьер (Ягдтерьер) | 1650 |
Стрижка Длинношерстные кошки | 1750 |
Стрижка Ирландский терьер | 1750 |
Стрижка Йоркширский терьер, Петербургская орхидея, Болонки | 1500 |
Стрижка Короткошерстные кошки | 1500 |
Стрижка Малый пудель (до 45 см.) | 2000 |
Стрижка Метисы (до 5 кг.) | 1500 |
Стрижка Метисы (6—10 кг.) | 1750 |
Стрижка Метисы (11—15 кг.) | 2000 |
Стрижка Миттельшнауцер | 2200 |
Стрижка Пекинес, Ши-тцу, Китайская хохлатая собака | 1650 |
Стрижка Ризеншнауцер | 2750 |
Стрижка Средний шпиц (до 38 см.) | 1500 |
Стрижка Той-пудель, Карликовый пудель (до 28 см.) | 1750 |
Стрижка Цвергшнауцер | 1750 |
Стрижка Эрдельтерьер | 2750 |
Тримминг Вельш-Терьер (Фокс-Терьер) | 2200 |
Тримминг Гриффон | 2000 |
Тримминг Джек-Рассел терьер (Ягдтерьер) | 1750 |
Тримминг Ирландский терьер | 2200 |
Тримминг Миттельшнауцер | 2750 |
Тримминг Ризеншнауцер | 3300 |
Тримминг Цвергшнауцер | 2200 |
Тримминг Эрдельтерьер | 3300 |
Ампутация конечности (кролики, хорьки) | 4000 |
Ампутация конечности (крысы, хомяки, мыши) | 1500 |
Ампутация конечности (шиншиллы, морские свинки) | 2500 |
Ампутация хвоста у мелких животных | 1000 |
Анестезия (грызуны, зайцеобразные, 1 категория) | 750 |
Анестезия (грызуны, зайцеобразные, 2 категория) | 1500 |
